當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 超聲波清洗器 > 高功率液晶超聲清洗器 > 高功率液晶超聲清洗器
簡(jiǎn)要描述:高功率液晶超聲清洗器 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)、中文清晰顯示,操作簡(jiǎn)單直觀,外殼簡(jiǎn)約時(shí)尚。儀器采用100W大功率換能器、發(fā)射波形高、沖擊強(qiáng)度大,能使清洗物品上的污垢得到全面*的清潔。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對(duì)超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時(shí)間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高功率液晶超聲清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的高功率液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術(shù)參數(shù)、中文清晰顯示,操作簡(jiǎn)單直觀,外殼簡(jiǎn)約時(shí)尚。儀器采用100W大功率換能器、發(fā)射波形高、沖擊強(qiáng)度大,能使清洗物品上的污垢得到全面*的清潔。主要用于商業(yè)、工業(yè)、大專院校、科研單位對(duì)超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時(shí)間等高質(zhì)量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
高功率液晶超聲清洗器主要性能及特點(diǎn)
超聲時(shí)間、超聲溫度、超聲水位,參數(shù)詳細(xì)清楚
12.超聲頻率有20KHz,25KHz,28KHz,40KHz等任選一種
高功率液晶超聲清洗器主要技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | 機(jī)器 尺 寸 | 內(nèi) 槽 尺 寸 | 容 量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度 可 調(diào) | 時(shí)間 可調(diào) | 網(wǎng)
架 | 蓋
子 | 排
水 | 價(jià) 格 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||
KS-200KDB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 有 | 4980 |
KS-200KDE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 5180 |
KS-400KDB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 有 | 7080 |
KS-400KDE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 7280 |
KS-400KDV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 13680 |
KS-600KDB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 有 | 10180 |
KS-600KDE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 10280 |
KS-600KDV | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 600 | 10-100 | 600 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 19180 |
KS-800KDB | 530×320×340 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 有 | 13980 |
KS-800KDE | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 14080 |
KS-800KDV | 530×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 26980 |
KS-1000KDB | 640×390×900 | 500×250×400 | 50 | 40 | 1000 | 10-100 | 2000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 電 | 45800 |
KS-1000KDE | 700×490×900 | 500×250×400 | 50 | 40 | 1000 | 10-100 | 2000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 48800 |
KS-2000KDB | 840×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 電 | 92800 |
KS-2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 98800 |
KS-2800KDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2800 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 電 | 129800 |
KS-2800KDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 2800 | 10-100 | 6000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 137800 |
KS-4000KDB | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 電 | 185000 |
KS-4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 10-100 | 8000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 195800 |
KS-6000KDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 6000 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無(wú) | 電 | 278800 |
KS-6000KDE | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 6000 | 10-100 | 10000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 電 | 295800 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml